Neumaticos Sierra S.L.
Septiembre 06, 2010, 06:48:01 am *
Bienvenido(a), Visitante. Favor de ingresar o registrarse.
¿Perdiste tu email de activación?

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias: SMF - Just Installed!
 
   Inicio   Ayuda Buscar Ingresar Registrarse  
Páginas: [1]
  Imprimir  
Autor Tema: Ofertas GOODYEAR Turismo  (Leído 567 veces)
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
vicba
Administrator
Full Member
*****
Mensajes: 103


« en: Febrero 11, 2010, 08:40:19 pm »

Ofertas GoodYear Turismo

Iva incluido , ecotasa y montaje no incluido en el precio


http://www.neumaticossierra.com/Ofertas_Turismo_GoodYear.asp

 
135/80R13 70T GT-2  35,77 
165/80R13 83T DURAGRIP  49 
175/80R14 88T GT-2  56,24 
145/70R13 71T GT-2 PE  41,62 
155/70R13 75T DURAGRIP  38 
165/70R13 79T DURAGRIP CD  43,15 
165/70R13 83T DURAGRIP XL CD  49 
175/70R13 82T DURAGRIP  44,54 
165/70R14 81T DURAGRIP CD  49,69 
165/70R14 85T DURAGRIP XL CD  55,54 
175/70R14 84T DURAGRIP  52,62 
175/70R14 88T DURAGRIP XL  61,11 
195/70R14 91T GT-2  70,16 
P205/70R15 95T EAGLE GA MS  91,32 
155/65R13 73T GT-2  44,54 
165/65R13 77T DURAGRIP  45,38 
175/65R13 80T GT-3  63,61 
155/65R14 75T DURAGRIP  46,08 
165/65R14 79T DURAGRIP  42,46 
175/65R14 82T DURAGRIP CD  48,3 
175/65R14 86T DURAGRIP XL CD  57,07 
185/65R14 86T DURAGRIP CD  56,24 
185/65R15 88T GT-3 PE1  65,84 
185/65R15 92T GT-3 XL  67,23 
195/65R15 91T DURAGRIP CD  62,92 
195/65R15 95T DURAGRIP XL CD  67,51 
195/65R15 95T GT-3 XL FO  67,51 
215/65R15 96T GT-2  90,62 
165/60R14 75T DURAGRIP  59,16 
185/60R14 82T DURAGRIP  51,92 
P235/70R16 104H EAGLE RS-A VSB  116,93 
175/65R14 82H DURAGRIP  67,93 
185/65R14 86H DURAGRIP  62,92 
185/65R14 86H EAGLE VENTURA  62,92 
175/65R15 88H EAGLE NCT5 XL RE  74,61 
185/65R15 88H DURAGRIP  71,69 
185/65R15 88H EFFICIENTGRIP  71,69 
195/65R15 91H EFFICIENTGRIP  67,23 
195/65R15 91H EXCELLENCE RR TO  67,23 
205/65R15 94H OPTIGRIP  87,7 
215/65R16 98H EAGLE NCT5  116,93 
P235/65R17 103H EAGLE RS-A VSB  155,63 
165/60R14 75H DURAGRIP  67,93 
185/60R14 82H EFFICIENTGRIP  60,69 
185/60R15 84H DURAGRIP  70,16 
185/60R15 88H DURAGRIP XL  84,08 
185/60R15 88H EFFICIENTGRIP XL  78,93 
195/60R15 88H EFFICIENTGRIP  71,69 
205/60R15 91H EFFICIENTGRIP  78,23 
205/60R15 91H OPTIGRIP  78,23 
205/60R16 92H EFFICIENTGRIP  104,54 
205/60R16 92H OPTIGRIP  102,31 
215/60R16 99H EXCELLENCE XL FO  128,62 
225/60R16 102H EAGLE NCT5 MO XL DC  138,09 
185/55R14 80H DURAGRIP  75,31 
195/55R15 85H EFFICIENTGRIP  76 
195/55R16 87H EAGLE NCT5  92,85 
195/55R16 87H EFFICIENTGRIP  92,85 
205/55R16 91H EFFICIENTGRIP FP  76 
205/55R16 91H OPTIGRIP FP  76 
215/55R16 93H EXCELLENCE FO  125 
215/55R16 97H OPTIGRIP XL  136,69 
225/55R17 101H EAGLE NCT5 MO XL DC  165,93 
195/50R15 82H EXCELLENCE FP  71,55 
215/45R16 86H EXCELLENCE FP  107,18 
185/65R15 88V EXCELLENCE  76 
195/65R15 91V EFFICIENTGRIP  67,23 
195/65R15 91V EXCELLENCE N0  67,23 
205/65R15 94V EFFICIENTGRIP  83,38 
205/65R15 94V OPTIGRIP  83,38 
215/65R15 96V OPTIGRIP  115,54 
175/60R15 81V EAGLE NCT5 AU  80,46 
195/60R15 88V EAGLE NCT5 AL  82,55 
195/60R15 88V EFFICIENTGRIP  82,55 
205/60R15 91V EFFICIENTGRIP  82,55 
205/60R15 91V OPTIGRIP  82,55 
215/60R15 94V EAGLE NCT5 SA  160,78 
205/60R16 92V OPTIGRIP  114 
215/60R16 95V EXCELLENCE  156,46 
215/60R16 99V EXCELLENCE XL FO  134,75 
225/60R16 102V EFFICIENTGRIP XL  156,46 
185/55R15 82V EAGLE F1 GS-D2  84,77 
195/55R15 85V EFFICIENTGRIP  80,46 
205/55R15 88V EAGLE NCT5 ZA  106,77 
195/55R16 87V EFFICIENTGRIP  114 
195/55R16 87V EXCELLENCE  114 
205/55R16 91V EFFICIENTGRIP FP  81,85 
205/55R16 91V EXCELLENCE MO DC  81,85 
205/55R16 91V OPTIGRIP FP  81,85 
215/55R16 93V EFFICIENTGRIP FP  122,77 
215/55R16 93V EXCELLENCE FO  122,77 
215/55R16 93V OPTIGRIP  122,77 
225/55R16 95V EAGLE NCT5  141,84 
225/55R16 99V OPTIGRIP XL  143,24 
205/55R17 95V EXCELLENCE XL FP  143,24 
215/55R17 94V EXCELLENCE  137,39 
195/50R15 82V EFFICIENTGRIP FP  61,39 
205/50R15 86V EAGLE NCT5  86,3 
195/50R16 84V EAGLE F1 GS-D3 SZ1  108,16 
205/50R16 87V EAGLE NCT5 FO  114 
205/50R16 87V EAGLE NCT5 FO  114 
205/50R16 87V OPTIGRIP  114 
215/50R17 91V EFFICIENTGRIP  160,78 
235/50R18 97V EAGLE F1 GS-D3 VW  192,24 
235/50R18 97V EXCELLENCE  206,16 
195/45R15 78V EAGLE F1 GS-D3 FI  84,77 
195/45R16 84V EAGLE F1 GS-D3 XL  86,3 
215/45R17 87V EXCELLENCE MO FP DC  115,54 
215/40R17 87V EXCELLENCE XL FP SE  132,38 
215/40R17 87V EXCELLENCE XL FP  132,38 
215/60R16 99W EXCELLENCE XL FO  170,66 
235/60R16 100W EAGLE NCT5 2P  172,47 
205/55ZR16 91W EAGLE F1 GS-D3  84,08 
205/55R16 91W EFFICIENTGRIP FP  84,08 
205/55R16 91W EFFICIENTGRIP AO FP  84,08 
215/55R16 93W EFFICIENTGRIP  127,23 
215/55R16 93W EXCELLENCE  127,23 
215/55R16 97W EXCELLENCE XL FO  143,24 
225/55ZR16 95W EAGLE F1 GS-D3  138,92 
225/55R16 95W EFFICIENTGRIP  138,92 
205/55ZR17 91Y EAG F1 (ASYMM) N0 FP  137,67 
215/55R17 94W EXCELLENCE FP  154,79 
225/55ZR17 101W EAGLE F1 GS-D3 XL  153,54 
225/55R17 101W EFFICIENTGRIP XL FP  153,54 
235/55R17 99W EXCELLENCE MO  197,39 
235/55R17 99Y EAGLE NCT5 VV  197,39 
255/55R18 109Y EAG F1(ASYMM) SUV AO XL  190,01 
205/50R16 87W EFFICIENTGRIP FP  114,7 
205/50ZR16 87Y EAGLE F1 GS-D3  117,76 
225/50R16 92W EFFICIENTGRIP FP  131,54 
225/50ZR16 92Y EAGLE F1 GS-D3  131,54 
205/50R17 93W EAGLE NCT5 XL  141,84 
205/50R17 93W EFFICIENTGRIP XL FP  144,77 
205/50R17 93W OPTIGRIP XL  141,84 
215/50R17 91W EAGLE NCT5 OP  162,31 
215/50R17 91W EXCELLENCE FI  165,23 
215/50R17 95W EAGLE NCT5 XL  179,85 
215/50R17 95W EFFICIENTGRIP XL FP  179,85 
225/50R17 94W EAGLE NCT5 LA  163,42 
225/50R17 94W EAGLE NCT5 LA  163,42 
225/50R17 94W EAGLE RS-A *  174,97 
225/50ZR17 94Y EAGLE F1 GS-D3  163,42 
225/50ZR17 98W EAGLE F1 GS-D3 XL AL1  174 
225/50R17 98W EFFICIENTGRIP XL  174 
225/50R17 98W OPTIGRIP XL  174 
235/50ZR17 96Y EAGLE F1 GS-D3  198,78 
235/50R18 101Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  210,47 
195/45R16 80W EAGLE F1 GS-D2 RO  86,3 
205/45ZR16 83W EAGLE F1 GS-D3  102,31 
195/45R17 81W EAGLE F1 GS-D3  107,04 
215/45ZR17 91W EXCELLENCE XL FP  130,15 
215/45R17 91Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  122,77 
225/45R17 91W EAG F1 (ASYMM)  120,55 
225/45R17 91W EFFICIENTGRIP  120,55 
225/45R17 91Y EAG F1 (ASYMM) FP  120,55 
225/45R17 94W EXCELLENCE XL  128,76 
225/45R17 94W OPTIGRIP XL  128,76 
225/45R17 94Y EAG F1 (ASYMM) XL  131,54 
235/45R17 94Y EAG F1 (ASYMM) FP  124,31 
235/45R17 97Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  134,47 
245/45R17 95W EFFICIENTGRIP MO FP  179,85 
P235/45ZR18 88Y EAG F1 SUPERCAR VSB  228,57 
245/45R18 100Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  216,32 
245/45R18 100Y EFFICIENTGRIP XL FP  209,08 
P245/45R18 96W EAGLE F1 GS-2 VSB  209,08 
255/45R18 103Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  223,69 
225/45ZR19 92W EAG F1 SUPERCAR VSB  326,01 
245/45ZR20 99Y EAG F1 SUPERCAR VSB  377,09 
255/45ZR20 101Y EAG F1 SUPERCAR VSB  384,47 
215/40ZR16 82W EAGLE F1 GS-D2 RO  122,77 
215/40ZR16 86W EAGLE F1 GS-D3 XL  128,62 
205/40ZR17 84W EAGLE F1 GS-D3 XL  127,23 
215/40ZR17 83W EXCELLENCE FP  143,24 
215/40ZR17 83Y EAGLE F1 GS-D3  140,31 
235/40R17 90Y EAG F1 (ASYMM) FP  165,23 
245/40R17 95Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  181,24 
255/40ZR17 94Y EAGLE F1 GS-D3  191,54 
P265/40ZR17 91Y EAG F1 SUPERCAR VSB  217,85 
225/40R18 92Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  143,24 
235/40R18 95Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  175,39 
245/40R18 97Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  207,55 
255/40ZR18 95Y EAGLE F1 GS-D3  267,54 
265/40R18 101Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  273,39 
245/40R19 98Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  230,93 
255/40R19 100Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  252,93 
255/40ZR19 96Y EAGLE F1 GS-D3  252,93 
P315/40ZR19 103Y EAG F1 SUPERCAR VSB  500,56 
215/35R18 84W EAG F1 (ASYMM) XL FP  227,17 
225/35R18 87Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  179,85 
245/35R18 92Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  209,08 
255/35R18 94Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  228,57 
265/35R18 97Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  238,31 
275/35R18 99Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  260,16 
285/35ZR18 97Y EAGLE F1 GS-D3  293,57 
P295/35R18 91Y EAG F1 SUPERCAR VSB  314,31 
225/35R19 88Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  220,35 
235/35R19 91Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  204,62 
245/35R19 93Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  245,55 
255/35R19 96Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  274,78 
255/35ZR19 96Y EAGLE F1 GS-D3 XL  274,78 
265/35ZR19 94Y EAG F1 (ASYMM) N0 FP  302,2 
275/35ZR19 96Y EAGLE F1 GS-D3  267,54 
245/35R20 95Y EAG F1 (ASYMM) XL  292,32 
255/35R20 97Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  282,16 
245/35ZR21 96Y EAGLE F1 GS-D3 XL  314,31 
255/30R19 91Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  260,16 
265/30R19 93Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  340,62 
275/30R19 96Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  296,77 
285/30ZR19 98Y EAGLE F1 GS-D3 XL  326,01 
245/30R20 90Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  282,16 
255/30R20 92Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  267,54 
295/30R20 101Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  258,72 
285/30ZR21 100Y EAGLE F1 GS-D3 XL  355,24 
285/25R20 93Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  347,03 
185R14C 102/100P CARGO G28  70,85 
195R14C 106/104P CARGO G28  79,62 
185/75R14C 102/100R CARGO G26  70,85 
175/75R16C 101/99R CARGO G26 FO  91,32 
185/75R16C 104/102R CARGO G26  105,93 
195/75R16C 107/105R CARGO G26  95,07 
205/75R16C 110/108R CARGO G26 FO  121,38 
205/75R16C 110/108R CARGO G26 FI  121,38 
205/75R16C 113/111Q CARGO G91  126,39 
215/75R16C 113/111R CARGO G26 FO  119,85 
215/75R16C 116/114Q CARGO G91  119,85 
225/75R16C 121/120P CARGO G91  154,09 
165/70R14C 89/87R DURAGRIP CD  73,08 
175/70R14C 95/93T GT-2  82,55 
195/70R15C 100/98R CARGO G26  87,7 
195/70R15C 104/102R CARGO G26 FI  87,7 
205/70R15C 106/104R CARGO G26  114 
215/70R15C 109/107R CARGO G26 FI/IV  111,08 
225/70R15C 112/110R CARGO G26 IV  134,61 
175/65R14C 90/88T DURAGRIP CD  74,61 
205/65R15C 102/100T CARGO G26  100,92 
205/65R15 99S GT-2 RFD  95,77 
195/65R16C 100/98T CARGO MARATHON  96,47 
195/65R16C 100/98T CARGO G26  96,47 
195/65R16C 104/102R CARGO G26  96,47 
205/65R16C 103T99H CARGO MARATHON  117,62 
205/65R16C 107/105T CARGO MARATHON VW  110,39 
205/65R16C 107/105T CARGO MARATHON MS RE  109,69 
215/65R16C 106/104T CARGO MARATHON  113,31 
225/65R16C 112/110R CARGO G26  155,63 
195/60R16C 99/97H CARGO MARATHON  95,77 
225/60R16C 101/99H CARGO MARATHON  138,09 
LT235/85R16 108/104Q WRL AT/SA  129,32 
195/80R15 96H WRL HP(ALL WEATHER)  94,24 
31X10.50R15LT 109Q WRL DURATRAC OWL  155,63 
215R15C 109/107T WRL AT/SA  104,54 
7.50R16C 108/106N WRL RAD TT  135,16 
7.50R16C 116N G90  151,31 
205R16C 110/108S WRL AT/S  92,85 
37X12.50R16.5LT 123N WRL MT BSL A  331,02 
215/75R15 100T WRL AT/R OWL  105,24 
LT235/75R15 104/101Q WRL DURATRAC OWL  133,77 
235/75R15 105T WRL AT/SA  103,01 
245/75R15C 109/107S WRL AT/SA  114,7 
255/75R15 110T WRL AT/R OWL  142,54 
265/75R15C 113/111T WRL AT/SA  131,54 


http://www.neumaticossierra.com/Ofertas_Turismo_GoodYear.asp


En línea

vicba
Administrator
Full Member
*****
Mensajes: 103


« Respuesta #1 en: Marzo 15, 2010, 10:13:25 pm »

Ofertas GoodYear Turismo

Iva incluido , ecotasa y montaje no incluido en el precio


http://www.neumaticossierra.com/Ofertas_Turismo_GoodYear.asp


135/80R13 70T GT-2  35,77 
165/80R13 83T DURAGRIP  49 
175/80R14 88T GT-2  56,24 
145/70R13 71T GT-2 PE  41,62 
155/70R13 75T DURAGRIP  38 
165/70R13 79T DURAGRIP CD  43,15 
165/70R13 83T DURAGRIP XL CD  49 
175/70R13 82T DURAGRIP  44,54 
165/70R14 81T DURAGRIP CD  49,69 
165/70R14 85T DURAGRIP XL CD  55,54 
175/70R14 84T DURAGRIP  52,62 
175/70R14 88T DURAGRIP XL  61,11 
195/70R14 91T GT-2  70,16 
P205/70R15 95T EAGLE GA MS  91,32 
155/65R13 73T GT-2  44,54 
165/65R13 77T DURAGRIP  45,38 
175/65R13 80T GT-3  63,61 
155/65R14 75T DURAGRIP  46,08 
165/65R14 79T DURAGRIP  42,46 
175/65R14 82T DURAGRIP CD  48,3 
175/65R14 86T DURAGRIP XL CD  57,07 
185/65R14 86T DURAGRIP CD  56,24 
185/65R15 88T GT-3 PE1  65,84 
185/65R15 92T GT-3 XL  67,23 
195/65R15 91T DURAGRIP CD  62,92 
195/65R15 95T DURAGRIP XL CD  67,51 
195/65R15 95T GT-3 XL FO  67,51 
215/65R15 96T GT-2  90,62 
165/60R14 75T DURAGRIP  59,16 
185/60R14 82T DURAGRIP  51,92 
P235/70R16 104H EAGLE RS-A VSB  116,93 
175/65R14 82H DURAGRIP  67,93 
185/65R14 86H DURAGRIP  62,92 
185/65R14 86H EAGLE VENTURA  62,92 
175/65R15 88H EAGLE NCT5 XL RE  74,61 
185/65R15 88H DURAGRIP  71,69 
185/65R15 88H EFFICIENTGRIP  71,69 
195/65R15 91H EFFICIENTGRIP  67,23 
195/65R15 91H EXCELLENCE RR TO  67,23 
205/65R15 94H OPTIGRIP  87,7 
215/65R16 98H EAGLE NCT5  116,93 
P235/65R17 103H EAGLE RS-A VSB  155,63 
165/60R14 75H DURAGRIP  67,93 
185/60R14 82H EFFICIENTGRIP  60,69 
185/60R15 84H DURAGRIP  70,16 
185/60R15 88H DURAGRIP XL  84,08 
185/60R15 88H EFFICIENTGRIP XL  78,93 
195/60R15 88H EFFICIENTGRIP  71,69 
205/60R15 91H EFFICIENTGRIP  78,23 
205/60R15 91H OPTIGRIP  78,23 
205/60R16 92H EFFICIENTGRIP  104,54 
205/60R16 92H OPTIGRIP  102,31 
215/60R16 99H EXCELLENCE XL FO  128,62 
225/60R16 102H EAGLE NCT5 MO XL DC  138,09 
185/55R14 80H DURAGRIP  75,31 
195/55R15 85H EFFICIENTGRIP  76 
195/55R16 87H EAGLE NCT5  92,85 
195/55R16 87H EFFICIENTGRIP  92,85 
205/55R16 91H EFFICIENTGRIP FP  76 
205/55R16 91H OPTIGRIP FP  76 
215/55R16 93H EXCELLENCE FO  125 
215/55R16 97H OPTIGRIP XL  136,69 
225/55R17 101H EAGLE NCT5 MO XL DC  165,93 
195/50R15 82H EXCELLENCE FP  71,55 
215/45R16 86H EXCELLENCE FP  107,18 
185/65R15 88V EXCELLENCE  76 
195/65R15 91V EFFICIENTGRIP  67,23 
195/65R15 91V EXCELLENCE N0  67,23 
205/65R15 94V EFFICIENTGRIP  83,38 
205/65R15 94V OPTIGRIP  83,38 
215/65R15 96V OPTIGRIP  115,54 
175/60R15 81V EAGLE NCT5 AU  80,46 
195/60R15 88V EAGLE NCT5 AL  82,55 
195/60R15 88V EFFICIENTGRIP  82,55 
205/60R15 91V EFFICIENTGRIP  82,55 
205/60R15 91V OPTIGRIP  82,55 
215/60R15 94V EAGLE NCT5 SA  160,78 
205/60R16 92V OPTIGRIP  114 
215/60R16 95V EXCELLENCE  156,46 
215/60R16 99V EXCELLENCE XL FO  134,75 
225/60R16 102V EFFICIENTGRIP XL  156,46 
185/55R15 82V EAGLE F1 GS-D2  84,77 
195/55R15 85V EFFICIENTGRIP  80,46 
205/55R15 88V EAGLE NCT5 ZA  106,77 
195/55R16 87V EFFICIENTGRIP  114 
195/55R16 87V EXCELLENCE  114 
205/55R16 91V EFFICIENTGRIP FP  81,85 
205/55R16 91V EXCELLENCE MO DC  81,85 
205/55R16 91V OPTIGRIP FP  81,85 
215/55R16 93V EFFICIENTGRIP FP  122,77 
215/55R16 93V EXCELLENCE FO  122,77 
215/55R16 93V OPTIGRIP  122,77 
225/55R16 95V EAGLE NCT5  141,84 
225/55R16 99V OPTIGRIP XL  143,24 
205/55R17 95V EXCELLENCE XL FP  143,24 
215/55R17 94V EXCELLENCE  137,39 
195/50R15 82V EFFICIENTGRIP FP  61,39 
205/50R15 86V EAGLE NCT5  86,3 
195/50R16 84V EAGLE F1 GS-D3 SZ1  108,16 
205/50R16 87V EAGLE NCT5 FO  114 
205/50R16 87V EAGLE NCT5 FO  114 
205/50R16 87V OPTIGRIP  114 
215/50R17 91V EFFICIENTGRIP  160,78 
235/50R18 97V EAGLE F1 GS-D3 VW  192,24 
235/50R18 97V EXCELLENCE  206,16 
195/45R15 78V EAGLE F1 GS-D3 FI  84,77 
195/45R16 84V EAGLE F1 GS-D3 XL  86,3 
215/45R17 87V EXCELLENCE MO FP DC  115,54 
215/40R17 87V EXCELLENCE XL FP SE  132,38 
215/40R17 87V EXCELLENCE XL FP  132,38 
215/60R16 99W EXCELLENCE XL FO  170,66 
235/60R16 100W EAGLE NCT5 2P  172,47 
205/55ZR16 91W EAGLE F1 GS-D3  84,08 
205/55R16 91W EFFICIENTGRIP FP  84,08 
205/55R16 91W EFFICIENTGRIP AO FP  84,08 
215/55R16 93W EFFICIENTGRIP  127,23 
215/55R16 93W EXCELLENCE  127,23 
215/55R16 97W EXCELLENCE XL FO  143,24 
225/55ZR16 95W EAGLE F1 GS-D3  138,92 
225/55R16 95W EFFICIENTGRIP  138,92 
205/55ZR17 91Y EAG F1 (ASYMM) N0 FP  137,67 
215/55R17 94W EXCELLENCE FP  154,79 
225/55ZR17 101W EAGLE F1 GS-D3 XL  153,54 
225/55R17 101W EFFICIENTGRIP XL FP  153,54 
235/55R17 99W EXCELLENCE MO  197,39 
235/55R17 99Y EAGLE NCT5 VV  197,39 
255/55R18 109Y EAG F1(ASYMM) SUV AO XL  190,01 
205/50R16 87W EFFICIENTGRIP FP  114,7 
205/50ZR16 87Y EAGLE F1 GS-D3  117,76 
225/50R16 92W EFFICIENTGRIP FP  131,54 
225/50ZR16 92Y EAGLE F1 GS-D3  131,54 
205/50R17 93W EAGLE NCT5 XL  141,84 
205/50R17 93W EFFICIENTGRIP XL FP  144,77 
205/50R17 93W OPTIGRIP XL  141,84 
215/50R17 91W EAGLE NCT5 OP  162,31 
215/50R17 91W EXCELLENCE FI  165,23 
215/50R17 95W EAGLE NCT5 XL  179,85 
215/50R17 95W EFFICIENTGRIP XL FP  179,85 
225/50R17 94W EAGLE NCT5 LA  163,42 
225/50R17 94W EAGLE NCT5 LA  163,42 
225/50R17 94W EAGLE RS-A *  174,97 
225/50ZR17 94Y EAGLE F1 GS-D3  163,42 
225/50ZR17 98W EAGLE F1 GS-D3 XL AL1  174 
225/50R17 98W EFFICIENTGRIP XL  174 
225/50R17 98W OPTIGRIP XL  174 
235/50ZR17 96Y EAGLE F1 GS-D3  198,78 
235/50R18 101Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  210,47 
195/45R16 80W EAGLE F1 GS-D2 RO  86,3 
205/45ZR16 83W EAGLE F1 GS-D3  102,31 
195/45R17 81W EAGLE F1 GS-D3  107,04 
215/45ZR17 91W EXCELLENCE XL FP  130,15 
215/45R17 91Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  122,77 
225/45R17 91W EAG F1 (ASYMM)  120,55 
225/45R17 91W EFFICIENTGRIP  120,55 
225/45R17 91Y EAG F1 (ASYMM) FP  120,55 
225/45R17 94W EXCELLENCE XL  128,76 
225/45R17 94W OPTIGRIP XL  128,76 
225/45R17 94Y EAG F1 (ASYMM) XL  131,54 
235/45R17 94Y EAG F1 (ASYMM) FP  124,31 
235/45R17 97Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  134,47 
245/45R17 95W EFFICIENTGRIP MO FP  179,85 
P235/45ZR18 88Y EAG F1 SUPERCAR VSB  228,57 
245/45R18 100Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  216,32 
245/45R18 100Y EFFICIENTGRIP XL FP  209,08 
P245/45R18 96W EAGLE F1 GS-2 VSB  209,08 
255/45R18 103Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  223,69 
225/45ZR19 92W EAG F1 SUPERCAR VSB  326,01 
245/45ZR20 99Y EAG F1 SUPERCAR VSB  377,09 
255/45ZR20 101Y EAG F1 SUPERCAR VSB  384,47 
215/40ZR16 82W EAGLE F1 GS-D2 RO  122,77 
215/40ZR16 86W EAGLE F1 GS-D3 XL  128,62 
205/40ZR17 84W EAGLE F1 GS-D3 XL  127,23 
215/40ZR17 83W EXCELLENCE FP  143,24 
215/40ZR17 83Y EAGLE F1 GS-D3  140,31 
235/40R17 90Y EAG F1 (ASYMM) FP  165,23 
245/40R17 95Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  181,24 
255/40ZR17 94Y EAGLE F1 GS-D3  191,54 
P265/40ZR17 91Y EAG F1 SUPERCAR VSB  217,85 
225/40R18 92Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  143,24 
235/40R18 95Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  175,39 
245/40R18 97Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  207,55 
255/40ZR18 95Y EAGLE F1 GS-D3  267,54 
265/40R18 101Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  273,39 
245/40R19 98Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  230,93 
255/40R19 100Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  252,93 
255/40ZR19 96Y EAGLE F1 GS-D3  252,93 
P315/40ZR19 103Y EAG F1 SUPERCAR VSB  500,56 
215/35R18 84W EAG F1 (ASYMM) XL FP  227,17 
225/35R18 87Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  179,85 
245/35R18 92Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  209,08 
255/35R18 94Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  228,57 
265/35R18 97Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  238,31 
275/35R18 99Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  260,16 
285/35ZR18 97Y EAGLE F1 GS-D3  293,57 
P295/35R18 91Y EAG F1 SUPERCAR VSB  314,31 
225/35R19 88Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  220,35 
235/35R19 91Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  204,62 
245/35R19 93Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  245,55 
255/35R19 96Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  274,78 
255/35ZR19 96Y EAGLE F1 GS-D3 XL  274,78 
265/35ZR19 94Y EAG F1 (ASYMM) N0 FP  302,2 
275/35ZR19 96Y EAGLE F1 GS-D3  267,54 
245/35R20 95Y EAG F1 (ASYMM) XL  292,32 
255/35R20 97Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  282,16 
245/35ZR21 96Y EAGLE F1 GS-D3 XL  314,31 
255/30R19 91Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  260,16 
265/30R19 93Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  340,62 
275/30R19 96Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  296,77 
285/30ZR19 98Y EAGLE F1 GS-D3 XL  326,01 
245/30R20 90Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  282,16 
255/30R20 92Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  267,54 
295/30R20 101Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  258,72 
285/30ZR21 100Y EAGLE F1 GS-D3 XL  355,24 
285/25R20 93Y EAG F1 (ASYMM) XL FP  347,03 
185R14C 102/100P CARGO G28  70,85 
195R14C 106/104P CARGO G28  79,62 
185/75R14C 102/100R CARGO G26  70,85 
175/75R16C 101/99R CARGO G26 FO  91,32 
185/75R16C 104/102R CARGO G26  105,93 
195/75R16C 107/105R CARGO G26  95,07 
205/75R16C 110/108R CARGO G26 FO  121,38 
205/75R16C 110/108R CARGO G26 FI  121,38 
205/75R16C 113/111Q CARGO G91  126,39 
215/75R16C 113/111R CARGO G26 FO  119,85 
215/75R16C 116/114Q CARGO G91  119,85 
225/75R16C 121/120P CARGO G91  154,09 
165/70R14C 89/87R DURAGRIP CD  73,08 
175/70R14C 95/93T GT-2  82,55 
195/70R15C 100/98R CARGO G26  87,7 
195/70R15C 104/102R CARGO G26 FI  87,7 
205/70R15C 106/104R CARGO G26  114 
215/70R15C 109/107R CARGO G26 FI/IV  111,08 
225/70R15C 112/110R CARGO G26 IV  134,61 
175/65R14C 90/88T DURAGRIP CD  74,61 
205/65R15C 102/100T CARGO G26  100,92 
205/65R15 99S GT-2 RFD  95,77 
195/65R16C 100/98T CARGO MARATHON  96,47 
195/65R16C 100/98T CARGO G26  96,47 
195/65R16C 104/102R CARGO G26  96,47 
205/65R16C 103T99H CARGO MARATHON  117,62 
205/65R16C 107/105T CARGO MARATHON VW  110,39 
